Descripción
RESUMEN DEL PRODUCTO
Imágenes nítidas y claras con todo su contenido
Navegue fácilmente por documentos y hojas de cálculo en este monitor elegante que complementa su espacio de trabajo moderno y ofrece una pantalla de 19,5 pulgadas en diagonal, con resolución de 1600 x 900.
Cree un espacio de trabajo eficiente
Acople su HP Desktop Mini, HP Chromebox o algunos HP Thin Clients directamente detrás del monitor 2. Mantenga el orden con una fuente de alimentación integrada y recursos de administración de cables.
Asequibilidad de nivel empresarial en una pantalla grande de uso general:
1. Encuentre la posición más cómoda
Filtre la emisión de luz azul y cambie los colores a un espectro más cálido para obtener una vista más cómoda con el modo de baja luz azul HP. Ajuste la inclinación para lograr la mejor visualización.
2. Colóquelo donde lo necesite
Libere espacio de escritorio valioso con opciones de montaje aptas para el estándar VESA de 100 mm.
3. Complete la imagen
Personalice una solución total con opciones diseñadas para su monitor, como la barra de altavoces HP S100, que se acopla con facilidad al bisel inferior para agregar audio estéreo sin desorganizar el escritorio.
4. Diseñado con responsabilidad
La eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental están incorporadas en cada pantalla con certificación ENERGY STAR® y TCO, registro EPEAT® 2019 y bajo contenido de halógeno.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas
Tamaño de pantalla (diagonal) | 19,5″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 49,6 cm (19,5″) |
Tipo de pantalla | TN con retroiluminación LED |
Funciones de la pantalla | Antirreflejo; Retroiluminación LED |
Controles en pantalla | Brillo; Control de color; Ahorro de energía; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Menú; Control PIP; Control de entrada |
Resolución (nativa) | HD+ (1600 x 900) Se requieren VGA o DisplayPort™ 1.2 o HDMI 1.4 para que el panel funcione con su resolución nativa. |
Resoluciones admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Relación de contraste | 600:1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
Brillo | 200 nits |
Distancia entre píxeles | 0,27 mm |
Tipo de entrada en pantalla | 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP); 1 VGA |
Puertos | 3 USB 3.0 (uno ascendente y dos descendentes) 1 |
USB Type-A/ | 2 USB-A 3.2 Gen 1 |
USB b (activación del concentrador)/ | 1 USB-B |
DisplayPort™/ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Montaje VESA | Compatible con montaje VESA |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 46,26 x 4,87 x 27,87 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 46,26 x 19 x 35,36 cm |
Peso | 2,81 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 3,86 kg |
rotación | No swivel |
Inclinación | -5 a +25° |
Tecnología táctil | Modo táctil no activado |
Ángulo de visión horizontal | 90° |
Ángulo de visión vertical | 50° |
Relación ancho-alto | 16:9 |
Bisel | Estándar |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 43,2 × 23,97 cm |
Área de pantalla (imperial)/ | 20.75 x 11.67 in |
Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal)/// | 30 a 80 kHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical)//// | 50 a 60 Hz |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
rotación sobre eje | No pivot |
Resolución (máxima) | HD+ (1600 x 900 a 60 Hz) |
Micrófono | No |
Speaker type | No |
Potencia de salida del altavoz/// | 2 x 2 W |
Software de gestión | HP Display Assistant |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 16 W (máximo), 15 W (típico), 0,3 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | Del 20 al 80% sin condensación |
Rango de humedad en inactividad | 5 % a 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Margen de temperaturas operativas | de 41 a 95 °F |
Especificaciones de impacto sustentable | Vidrio de pantalla sin arsénico; Bajo en halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio; Certificación TCO |
Contenido de la caja | Cable HDMI; Documentación; Cable VGA; Cable de alimentación de CA |
Formas de pago
- Aceptamos todos los medios ofrecidos por Mercado Pago.
Garantía
- Todos nuestros productos cuentan con el mejor servicio de Garantía, directa del fabricante Hewlett Packard
- Somos especialistas en distribución de soluciones tecnológicas para su empresa con un recorrido de más 7 años en el mercado.
- Con nosotros encuentras el mejor aliado en tecnología: computación, impresión, insumos de impresión, accesorios para portátiles, soluciones de Ciberseguridad Antivirus, CRM, Email marketing, Soporte Técnico, Páginas web, E-commerce, Recorridos Virtuales, Fotografía esférica, Realidad Virtual, Aumentada y Mixta.
Forma de entrega
- Envió a domicilio sin costo
- Ofrecemos servicios de envíos a todo el país (Con costo adicional)*
ANTES DE COMPRAR:
Antes de comprar el producto, consultar con nuestro asesor en línea, en el botón de WhatsApp de la página, para verificar la disponibilidad de productos, una vez confirmado podrás realizar la compra por la página web.
BENEFICIOS DE COMPRAR CON NOSOTROS:
- Antivirus TrendMicro gratuito por 30 días. Solución líder en el Mercado.*
- Envió gratis en la ciudad de Bogotá.*
- Por compras superiores a 10 equipos, soporte técnico básico por 3 meses.*
- Por la compra de tu equipo recibe instalación y configuración básica Gratis.*
- Garantía de 1 año directamente con el fabricante.*
- Recibe hasta un 10% dto en el desarrollo de tu página web si la creas con nosotros en nuestro Plan Prémium.*
*Aplican Términos y Condiciones. Solo aplica para referencias seleccionadas.