App Zone Web Store encontrarás lo último en Tecnología para tu empresa, los mejores precios y la mejor disponibilidad del mercado.
Optimiza tu trabajo híbrido y potencia tus tareas tanto en casa como en la oficina con el Monitor FHD de 27 pulgadas en diagonal. Disfruta de una visualización clara y fluida que aumenta tu productividad, acompañada de audio integrado para una experiencia completa. Su diseño sencillo y elegante complementa cualquier entorno. Simplifica tus tareas y maximiza tu eficiencia con este monitor esencial.
Observación: Antes de comprar el producto, consultar con nuestro asesor en línea en el botón de WhatsApp de la página web, para verificar la disponibilidad del producto, una vez confirmado podrás realizar la compra por la página web.
Optimiza tu productividad y expande tu área de visualización con el Monitor FHD de 27 pulgadas (68,6 cm), ya sea que estés trabajando desde casa o en la oficina. Este sofisticado monitor de amplio tamaño simplifica tus tareas híbridas, brindando una experiencia completa a través de su pantalla clara y fluida, audio integrado y diseño elegante. Diseñado para ayudarte a hacer mucho más cada día, este monitor es tu aliado en la búsqueda de la eficiencia.
Sumérgete en una experiencia de trabajo híbrida sin interrupciones, disfrutando de imágenes y sonido excepcionales. Este monitor IPS te ofrece una resolución FHD y una tasa de actualización de 75 Hz, que se traducen en imágenes nítidas y movimiento fluido. Además, los altavoces duales integrados brindan un sonido completo y claro para complementar tu experiencia.
Optimiza tanto tu espacio mental como físico con un monitor diseñado para adaptarse a cualquier entorno de trabajo. Mantén tu enfoque en la pantalla gracias al elegante bisel de microborde en tres lados. Disfruta de una disposición ordenada de cables y una base de soporte un 27 % más compacta, con la capacidad de ajustar la inclinación y altura para una visualización perfecta.
Simplifica tu espacio de trabajo para que puedas concentrarte en tus tareas más importantes. Personaliza la configuración del monitor de manera sencilla a través del intuitivo botón Joypad OSD o gestiona ajustes y actualizaciones directamente en la pantalla con HP Display Center[3] y Display Manager.
Como parte de nuestro compromiso ambiental, contribuimos al ciclo de vida al reutilizar equipos de TI en nuestros nuevos monitores certificados por EPEAT®[5] y ENERGY STAR®. Además, estos monitores contienen un 85 % de plástico reciclado proveniente exclusivamente de plásticos ITE reciclados[6]. Incluso el embalaje es 100 % reciclable, demostrando nuestro esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar para un futuro más sostenible.
Tamaño de pantalla (diagonal) | 27″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 68,6 cm (27″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Funciones de la pantalla | Retroiluminación de la pantalla LED; Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Altavoces duales (2 W por canal); Antirreflectante; Altura ajustable |
Controles en pantalla | Control de alimentación; Brillo; Salir; Control de menú; Control de entrada; Información; Control de color; Control de imagen; Administración |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 1000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,31 mm x 0,31 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 61,1 x 5,71 x 36,56 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 61,1 x 20,23 x 50,97 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 68,5 x 14,1 x 42,5 cm |
Peso | 5,75 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 8,03 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +20° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Sin bordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 59,79 x 33,63 cm |
Área de pantalla (imperial) | 23.54 x 13.24 in |
Margen de ajuste de altura | 100 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 82 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Potencia de salida del altavoz | 2 x 2 W |
Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 3 |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 35 W (máximo), 21 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Especificaciones de impacto sustentable | El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno 4 5 6 |
Contenido de la caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Kit de documentación; Cable de alimentación de CA |
Antes de comprar el producto, consultar con nuestro asesor en línea, en el botón de WhatsApp de la página, para verificar la disponibilidad de productos, una vez confirmado podrás realizar la compra por la página web.
*Aplican Términos y Condiciones. Solo aplica para referencias seleccionadas.